I Apollo Sports Technology er vi dedikerede til at håndlave de mest innovative 4-takts motorcykler i verden. Nu nyder vores produkter et godt ry hjemme og ombord. Under motorcykelløbets ånd leverer vi de fremragende produkter til kunder over hele verden. Opmærksomheden på detaljer skaber ethvert produkts succes. Hver person hos Apollo Sports Technology forstår, at konstant innovation er det, der adskiller os fra resten.
YX 125CC
YX 140CC
SPECIFIKATIONER | MOTORTYPE | YX125CC | YX140CC |
---|---|---|
START | KICK START | KICKSTART | |
KARBURATOR | JER ALLE | |
TRANSMISSION | MANUEL KOBLING, 4 GEARS (N-1-2-3-4) | |
KØLING | LUFTKØLING | LUFTKØLING | |
FROTN/BAGGRUND | STÅLFÆLG & ALUMINIUMNUB | |
FRONT/BAG DÆK | FRONT DÆK 70/100-17 "/BAGDÆK 90/100-14" YUANXING | |
BREMSE FOR / BAG | SKIVEBREMSE: F Φ220mm / R Φ190MM, DOBBELE STEMPELKALIPER | |
FRAME | STÅL | |
BAGSVINGARM | STÅL | |
STYR | STÅLFATBAR DIAMETER Φ 28 ~ Φ22MM / 760MM LÆNGDE | |
TRIPLE KLEMMER | SMEDET ALUMINIUM, Φ45/Φ48 -160MM | |
FORSÆTNING | IKKE JUSTERBAR 770MM | |
BAGSTØD | REBOUND JUSTERBAR 350MM | |
F LIGHT & HOUR METER | UDEN | |
HJULBASE | 1240MM | |
JORDRENGØRING | 320MM | |
SÆDEHØJDE | 830MM | |
TANKKAPACITET | 3.2 L | |
N VÆGT/G VÆGT | 76KG / 89KG | |
PRODUKTSTØRRELSE (LxBxH) | 1780 * 760 * 1175 MM | |
PAKNINGSSTØRRELSE (LxBxH) | 1440 * 380 * 760 MM | |
QTY | 69PCS / 20 'GP 166PCS / 40' HQ |
Et stort udvalg af forskydninger tilbydes dig med JAGUAR -serien: 125cc til de initierede og 140cc/150cc til de bekræftede. Denne RFZ JAGUAR er udstyret med samme chassis som vores fabriksmotorcykler og er yderst konkurrencedygtig. Prøv det selv!
Et stort udvalg af forskydninger tilbydes dig med JAGUAR -serien: 125cc til de initierede og 140cc/150cc til de bekræftede. Denne RFZ JAGUAR er udstyret med samme chassis som vores fabriksmotorcykler og er yderst konkurrencedygtig. Prøv det selv!